
- Freno de mano con botón: Freno de estacionamiento con botón equipado de serie-, que evita eficazmente que el freno de mano se suelte accidentalmente.
- Mástil Wide View: Tejadillo protector con placa de acero estampada de alta-resistencia, brindando al conductor una seguridad más sofisticada.
- Luces LED: equipadas con iluminación de alto-brillo, más seguras para el trabajo nocturno.
- Prefiltro de aire tipo Tornado: motor estándar con diseño de filtro de dos-etapas (filtro tipo ciclón+filtro de aire seco).
- Escape alto anti-agua que cae: la estructura simple permite el silenciamiento secundario del motor y reduce la resistencia del escape.
- Sistema de arranque inteligente: sistema de arranque inteligente, función de prevención de arranque del engranaje colgante del montacargas, mejora la seguridad de operación y prolonga la vida útil de la caja de cambios.

Especificación técnica
| Modelo | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 | ||||||||
| Tipo de energía | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||||||
| Capacidad nominal | kilos | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||
| Centro de carga | milímetros | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Altura de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| Tamaño de la horquilla (L×W×T) | L1 | milímetros | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1520×175×85 | ||||||
| Ángulo de inclinación del mástil (F/R) | grados | 6 grados/12 grados | 6 grados/12 grados | 6 grados/12 grados | 6 grados/12 grados | 6 grados/12 grados | |||||||
| Voladizo delantero (desde el centro de la rueda hasta la cara de la horquilla) | L2 | milímetros | 590 | 590 | 595 | 595 | 739 | ||||||
| Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | H4 | milímetros | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | ||||||
| Radio de giro (exterior) | r | milímetros | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3970 | ||||||
| Capacidad de pendiente máxima (sin carga/carga completa) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Distancia entre ejes | L4 | milímetros | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||||||
| Peso de servicio | kilos | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | 13100 | |||||||
| Dimensión general | Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla) | L | milímetros | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | 4280 | |||||
| Ancho total | W | milímetros | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2170 | ||||||
| Altura del mástil bajado | H1 | milímetros | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2830 | ||||||
| Altura extendida del mástil (con respaldo) | H2 | milímetros | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4335 | ||||||
| Altura del protector superior | H3 | milímetros | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2510 | ||||||
| Velocidad | Viaje (carga completa) | kilómetros por hora | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | ||||||
| Elevación (carga completa) | mm/s | 500 | 500 | 460 | 430 | 270 | |||||||
| Neumático | Frente | milímetros | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| Trasero | milímetros | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |||||||
| Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | ||||||
| Motor | Modelo | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-QC02 | 6110 | ||
| Fabricar | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | |||
| Salida nominal/rpm | kilovatios | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | ||
| Par nominal/rpm | N·m | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | ||
| No. de cilindro | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Diámetro × Carrera | milímetros | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | ||
| Desplazamiento | cc | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | ||
| Capacidad del tanque de combustible | L | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | ||
| Transmisión | Tipo | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||
| Etapa (FWD/RVS) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso.
en caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas de comercio internacional.
Escaparate de carretilla elevadora diésel de 10 toneladas
Accesorios adaptables, usos infinitos


Excelencia de fábrica, entrega segura


Comentarios de todo el mundo

Garantía de calidad certificada

Lo que ofrecemos


Preguntas frecuentes
P: ¿Qué certificado tienes?
Todos los productos cumplen con el Sistema de Calidad ISO9001 y han adquirido un certificado CE.
P: ¿Por qué elegirnos?
Como fabricante, LTMG Industrial se compromete a ofrecer no solo productos de alta calidad, rendimiento y precio competitivo, como carretillas elevadoras diésel, sino también entregas a tiempo y servicios postventa completos, 7 horas al día, 24 horas al día, 7 días a la semana, 24 días a la semana.
P: ¿Cómo puede confiar en nuestra empresa?
Con 22 años de experiencia en fabricación profesional, podemos ofrecerle sugerencias adecuadas y los mejores precios.
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
Aceptamos pagos a través de T/T, L/C, Western Union, Moneygram, Paypal y otros.
P: ¿Cómo organizamos el envío?
Organizamos el envío por mar, tren, aire o expreso, y el proceso demora aproximadamente entre 15 y 20 días contra el depósito.
P: ¿Con respecto a la garantía?
Proporcionamos repuestos gratuitos si los problemas son causados por nosotros. En el caso de problemas causados por el hombre-también ofrecemos repuestos, pero tienen un costo. Si tiene algún problema, no dude en llamarnos directamente.
Etiqueta: Precios de carretillas elevadoras diésel, precios de carretillas elevadoras diésel de China fabricantes










