¿Busca una forma confiable y eficiente de levantar paletas en su almacén? ¡No busque más, nuestro 3-apilador de paletas Way para elevación de almacenes! Este equipo versátil está diseñado para optimizar sus operaciones y aumentar la productividad, al mismo tiempo que mantiene a sus trabajadores seguros y cómodos.
Una de las características clave de nuestro 3-Way Pallet Stacker es su funcionalidad de tres vías. Con la capacidad de levantar, bajar y mover paletas en cualquier dirección, este apilador es ideal para una variedad de aplicaciones de almacén. Ya sea que necesite mover paletas de un extremo al otro del almacén o simplemente levantarlas a un estante más alto, nuestro apilador lo tiene cubierto.
Otra característica importante de nuestro 3-Way Pallet Stacker es su diseño fácil de usar. Con controles fáciles de usar y un asiento cómodo y ergonómico, sus trabajadores pueden operar el apilador con confianza y eficiencia. Eso significa menos tiempo de inactividad, menos accidentes y más rendimiento para su negocio.
Pero eso no es todo. Nuestro 3-Way Pallet Stacker también cuenta con una construcción duradera, con un marco de acero resistente y un potente sistema hidráulico que puede levantar incluso las cargas más pesadas con facilidad. Y con una variedad de características de seguridad integradas, incluidos sensores de seguridad y apagado automático, puede estar seguro de que sus trabajadores y equipos estarán siempre protegidos.
Entonces, ya sea que esté buscando optimizar las operaciones de su almacén, mejorar su productividad o simplemente mantener a sus trabajadores seguros y cómodos, nuestro 3-Way Pallet Stacker es la solución perfecta. Contáctenos hoy para obtener más información y descubrir cómo podemos ayudarlo a llevar su negocio al siguiente nivel.



Parámetros técnicos
| Modelo | FRB10-S | |
| Tipo de energía | eléctrico | |
| Tipo de operación | Tipo de pie lateral | |
| Capacidad | q(kilogramos) | 1000 |
| Centro de carga | C(mm) | 500 |
| Peso total incluyendo la batería. | kg | <5200 |
| Tipo de rueda | Neumático sólido de pu | |
| Rueda de conducir | Øxan(mm) | Ø382*142 |
| rueda delantera | Øxan(mm) | Ø145*100 |
| Rueda de balance | Øxan(mm) | Ø180*76 |
| Banda de rodadura de la rueda: delantera | b1O (mm) | 1210 |
| Altura: mástil bajado | h1 (milímetro) | 3165 |
| Altura de elevación libre | H2 (milímetro) | 1980 |
| Altura máxima de elevación | h3(mm) | 6000 |
| Altura máxima | H4 (milímetro) | 7165 |
| Altura del tejadillo protector | H14 (milímetro) | 2280 |
| Longitud total (horquilla hacia atrás/adelante) | I2 (milímetro) | 2680/3780 |
| Ancho promedio | B1 (milímetro) | 1445 |
| Ancho de guía de canal | (mm) | 1500 |
| Dimensión de la horquilla | tamaño/e/l(mm) | 40/122/1070 |
| extendido con tenedor | B5 (milímetro) | 260-650 |
| Distancia mínima al suelo | m2(mm) | 32 |
| Ancho del estante del canal | Ast (mm) | 1600 (1000*1000) |
| Altura de la guía del canal | (mm) | 120 |
| Radio de giro | Ancho(mm) | 1910 |
| Ancho del canal principal | milímetros | 3410 |
| Velocidad máxima de desplazamiento (sin carga/completa) | kilómetros por hora | 8/7 |
| Velocidad de elevación (sin carga/completa) | m/s | 0.275/0.215 |
| Velocidad reducida (sin carga/completa) | m/s | 0.150/0.195 |
| Forma de freno | Frenado electromagnético | |
| Motor de accionamiento | kilovatios | 6.5 |
| Motor de elevación | kilovatios | 7,5 CC |
| Tipo de Batería | Batería de ácido sólido | |
| Capacidad de la batería | V/Ah | 48/400 |
| Cargador inteligente | V/A | 48/50 |
| Modo de control de conducción | comunicación | |
detalle del producto

Acerca de FRB10-S

ventaja

Preguntas más frecuentes
Q: ¿Es fácil operar un apilador de paletas 3-way?
P: ¿Cuáles son los principales beneficios de utilizar un apilador de paletas 3-way en un almacén?
P: ¿Cómo elijo el apilador de paletas 3-correcto para las necesidades de mi almacén?
Etiqueta: 3-apilador de paletas para elevación de almacén, China 3-fabricante de apilador de paletas para elevación de almacén










