Descripción de productos
Movimiento en cuatro direcciones: permite transiciones perfectas entre movimientos hacia adelante y laterales. El cambio rápido y suave entre desplazamiento en línea recta y lateral mejora la productividad, permitiendo a los operadores navegar en espacios reducidos con facilidad y velocidad incomparables.
El sistema de accionamiento de CA sin mantenimiento garantiza longevidad y confiabilidad en los entornos más exigentes. Con un controlador importado, los parámetros eléctricos se pueden personalizar fácilmente, lo que proporciona a los operadores una interfaz fácil de usar para un control y ajuste eficientes. Esta característica simplifica la personalización del rendimiento del camión para cumplir con requisitos operativos específicos.
La visualización en tiempo real del ángulo de la rueda motriz cambia las reglas del juego cuando se trata de navegar por pasillos estrechos. Los operadores se benefician de una retroalimentación instantánea, lo que facilita ajustes precisos en espacios reducidos. Esta característica, combinada con el panel CURTIS, proporciona información y control completos al alcance del operador, optimizando la eficiencia del flujo de trabajo.
La carretilla retráctil de cuatro vías está equipada con neumáticos macizos de poliuretano, lo que garantiza durabilidad y estabilidad incluso en las condiciones de trabajo más difíciles. El canal de acero especial utilizado para el marco de la puerta mejora la integridad estructural del camión, garantizando un rendimiento robusto y una confiabilidad duradera.
Ya sea el movimiento ágil en cuatro direcciones, el sistema de transmisión de CA de bajo mantenimiento o las funciones de control inteligente, esta carretilla retráctil direccional de 4 direcciones está diseñada para elevar sus capacidades operativas. Experimente el futuro del manejo de materiales con un montacargas que combina a la perfección potencia, precisión y durabilidad.


Parámetro de productos
特性(características) | 型号(Modelo) | FRB15-S | FRB20-S | |
操作方式(Tipo de operación) | pararse | pararse | ||
额定载荷能力(Capacidad) | q(kilogramos) | 1500 | 2000 | |
载荷中心距(Centro de carga) | C(mm) | 500 | 500 | |
轴距(distancia entre ejes) | Y (mm) | 1622 | 1722 | |
重量(peso) | 含蓄电池时自重(Peso total incluida la batería) | kg | 3400 | 3500 |
轮子,底盘(Rueda, chasis) | 轮子种类(Tipo de rueda) | Neumático sólido de pu | ||
前轮规格 (rueda delantera) | Øxan(mm) | Ø267*114 | Ø267*114 | |
驱动轮规格 (Rueda motriz) | Øxan(mm) | Ø382*142 | Ø382*142 | |
平衡轮规格(Especificación del volante) | Øxan(mm) | Ø180*76 | Ø180*76 | |
轮距,前轮Rueda de rodadura:Delantera | B10 (milímetro) | 1430 | 1430 | |
Tamaño (tamaño) | 轮距,后轮Rueda de rodadura:Trasera | 703 | 703 | |
门架缩回时高度Altura del mástil(descenso de la horquilla) | h1 (milímetro) | 2110 | 2110 | |
自由提升高度 (altura de elevación libre) | H2 (milímetro) | 1500 | 1500 | |
提升高度(Altura máxima de elevación) | H3 (milímetro) | 4500 | 4500 | |
作业时门架最大高度 Altura máx. | H4 (milímetro) | 5480 | 5480 | |
护顶架高度Altura del tejadillo protector | H14 (milímetro) | 2280 | 2280 | |
门架缩回时货叉高度 (altura de la horquilla cuando el pórtico está retraído) | h 13(mm) | 35 | 40 | |
门架/货叉倾角前/后 Ángulo de inclinación del mástil/carro (delantero/trasero) | 0 | 3/5 | 3/5 | |
整车长度(Longitud del vehículo) | 11mm) | 2505 | 2585 | |
车体长度(Longitud total) | I2(mm) | 2046 | 2146 | |
车体宽度(Ancho total) | B1 (milímetro) | 1680 | 1680 | |
货叉尺寸Dimensión de la horquilla | tamaño/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
货叉调节尺寸 (extendido con tenedor) | B5 (milímetro) | 210-705 | 260-705 | |
前移距离 (saliente frontal) | Largo(mm) | 655 | 700 | |
最小离地间隙(轴距中心)(distancia mínima al suelo) | m2 (milímetro) | 80 | 80 | |
堆垛通道宽度,托盘1000x1200( 1200跨货叉放置)(Pasillo.de.apilamiento mínimo.1000*1200pall) | Ast (mm) | 2705 | 2785 | |
性能 (actuación) | 最小转弯半径(Radio de giro) | Ancho(mm) | 1905 | 2000 |
行驶速度,空载/满载(Velocidad máxima de desplazamiento)(Sin carga/Completo) | kilómetros por hora | 8/7 | 8/7 | |
起升速度,空载/满载Velocidad de elevación (sin carga/completa) | m/s | 0.250/0.240 | 0.240/0.220 | |
下降速度,空载/满载Velocidad reducida (sin carga/completa) | m/s | 0.240/0.250 | 0.240/0.260 | |
最大爬坡能力,空载/满载(Capacidad de grado máximo Sin carga/Completo) | % | <10 | <10 | |
行车制动 (forma de freno) | Frenado electromagnético | |||
电机(motor) | 驱动电机功率(Motor de conducción) | kilovatios | 6.5 | 6.5 |
提升电机功率(Motor de elevación) | kilovatios | 8.6AC | 8.6AC | |
蓄电池类型 (tipo de batería) | Batería de ácido sólido | |||
蓄电池电压/电容(Capacidad de la batería) | V/Ah | 48/300 | 48/400 | |
充电机 (cargador inteligente) | V/A | 48/40 | 48/50 | |
其他(otro) | 驱动控制方式 (modo de control de conducción) | C.A. | C.A. |
Comentarios de productos
Introducción de la Compañía
plan de envío
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuál es la importancia de utilizar neumáticos sólidos de poliuretano en el montacargas retráctil direccional de 4 vías?
P: ¿Cómo ayuda a los operadores la visualización en tiempo real del ángulo de las ruedas motrices en la navegación por pasillos estrechos?
P: ¿Cómo contribuye el sistema de transmisión de CA sin mantenimiento a la longevidad del 4-carretilla retráctil direccional?
Etiqueta: Carretilla retráctil direccional de 4 vías, fabricantes de carretillas retráctiles direccionales de 4 vías en China