Descripción de productos de carretilla elevadora diésel

- Durabilidad y seguridad superiores:Diseñado con un protector superior estampado de alta-resistencia, un marco interno reforzado y un eje de dirección fundido sólido para máxima rigidez y protección del operador.
- Operación potente y eficiente:Una entrada de aire de alto-flujo garantiza el máximo rendimiento del motor, junto con un sistema de elevación optimizado para un manejo de materiales rápido y sin problemas.
- Manejo preciso y estable:El robusto eje de dirección fundido de una sola pieza- ofrece una maniobrabilidad exacta y confiable y mejora la estabilidad operativa general.
- Mantenimiento sencillo para un máximo tiempo de actividad:Un capó del motor con una amplia apertura de 70 grados permite un acceso sin esfuerzo a los componentes principales, lo que minimiza el tiempo de servicio y mantiene el montacargas en funcionamiento.
Descripción general de los aspectos más destacados de la carretilla elevadora diésel
Los accesorios opcionales de la carretilla elevadora LTMG.

Las carretillas elevadoras ofrecen una amplia gama de accesorios para maximizar la versatilidad y la eficiencia.
Desde rotadores, abrazaderas para tambores y abrazaderas para rollos de papel hasta dispositivos de empuje-jalar, estos accesorios satisfacen diversas necesidades de manipulación de materiales. Se utilizan ampliamente en almacenes, logística, fabricación y construcción, lo que permite que los montacargas manejen diferentes cargas y se adapten a diversos entornos de trabajo con facilidad.
Excelencia actoral, entrega segura



Comentarios de todo el mundo
certificados

Las preguntas frecuentes sobre la carretilla elevadora diésel
P: ¿Qué es LTMG Machinery Group?
P: Me preguntaba qué formas de pago aceptan y cuánto tiempo tardaré en recibir mi pedido.
P: ¿Son sus precios competitivos?

Especificaciones de la carretilla elevadora diésel LTMG
| Modelo | FD30 | FD35 | FD45 | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 | |||
| Tipo de energía | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
| Capacidad nominal | kilos | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | ||
| Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Altura de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Tamaño de la horquilla | L×W×T | milímetros | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1520×175×85 | |
| Ángulo de inclinación del mástil | F/R | grados | 6 grados/12 grados | 6 grados/12 grados | 6 grados/12 grados | 6 grados/12 grados | 6 grados/12 grados | 6 grados/12 grados | 6 grados/12 grados | 6 grados/12 grados | |
| Saliente de la horquilla (centro de la rueda a la cara de la horquilla) | milímetros | 480 | 485 | 579 | 590 | 590 | 595 | 595 | 739 | ||
| Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | milímetros | 140 | 140 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | ||
|
Dimensión general |
Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla) | milímetros | 2730 | 2775 | 3260 | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | 4280 | |
| Ancho total | milímetros | 1225 | 1225 | 1460 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2170 | ||
| Altura del mástil bajado | milímetros | 2115 | 2115 | 2270 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2830 | ||
| Altura extendida del mástil (con respaldo) | milímetros | 4150 | 4150 | 4165 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4335 | ||
| Altura del protector superior | milímetros | 2090 | 2090 | 2340 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2510 | ||
| Radio de giro (exterior) | milímetros | 2440 | 2480 | 2910 | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3970 | ||
|
Velocidad |
Viaje (carga completa) | kilómetros por hora | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | |
| Elevación (carga completa) | mm/s | 510 | 440 | 400 | 500 | 500 | 460 | 430 | 270 | ||
| Máxima capacidad de pendiente | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
|
Neumático |
Frente | milímetros | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |
| Trasero | milímetros | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||
| Distancia entre ejes | milímetros | 1700 | 1700 | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| peso propio | kilos | 4300 | 4500 | 6400 | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | 13100 | ||
| Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | 12/80 | 12/80 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | |
|
Motor |
Modelo | C240 | 6BG1-02 | 6BG1-02 | 6BG1-QC02 | ||||||
| Fabricar | ISUZU | ISUZU | ISUZU | ISUZU | |||||||
| Salida nominal/rpm | kilovatios | 35.4/2500 | 82.4/2000 | 82.4/2000 | 82.4/2000 | ||||||
| Par nominal/rpm | N·m | 137.7/1800 | 416.8/1500 | 416/1600 | 416/1600 | ||||||
| No. de cilindro | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Diámetro × Carrera | milímetros | 86×102 | 105×125 | 105×125 | 105×125 | ||||||
| Desplazamiento | cc | 2369 | 6494 | 6494 | 6494 | ||||||
| Capacidad del tanque de combustible | L | 60 | 60 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | ||
|
Transmisión |
Tipo | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||
| Escenario | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso.
en caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas de comercio internacional.
Etiqueta: Carretilla elevadora diésel de venta caliente de 3 a 10 toneladas, fabricantes de Carretilla elevadora diésel de venta caliente de 3 a 10 toneladas en China













