


Parámetro de productos
| Modelo | FB50 | |
| Tipo de energía | eléctrico | |
| Capacidad nominal | kg | 5000 |
| Centro de carga | milímetros | 600 |
| Tipo de neumático | neumático | |
| Distancia entre ejes | / ( grado ) | 2250 |
| Número de rueda (delantera/trasera) | milímetros | 4 |
| Banda de rodadura delantera | kg | 1470 |
| Banda de rodadura trasera | kg | 1700 |
| Neumático (delantero) | kg | 8.25-15-14PR |
| Neumático (trasero) | milímetros | 8.25-15-14PR |
| Voladizo delantero | milímetros | 590 |
| Ángulo de inclinación del mástil, delantero/trasero | milímetros | 6/12 |
| Altura con retracción del mástil | milímetros | 2500 |
| Altura de elevación libre | milímetros | 200 |
| Altura máxima de elevación | milímetros | 3000 |
| Altura máxima después de levantar | milímetros | 4420 |
| Altura total del protector | 2450 | |
| Tamaño de la horquilla: largo x ancho x espesor | 1220*150*55 | |
| Longitud total (horquilla excluida) | 3440 |
Envío

certificado
LTMG (probablemente una abreviatura de empresa de fabricación o maquinaria) se destaca como un actor destacado en el mercado global, reconocido por su amplia gama de equipos industriales de alta calidad. Con un conjunto completo de certificaciones de exportación, incluidas las prestigiosas acreditaciones ISO y CE, LTMG garantiza el cumplimiento perfecto de diversos requisitos de importación internacionales, facilitando así transacciones sin complicaciones para clientes de todo el mundo.

Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuál es el tiempo de funcionamiento típico con una sola carga para un montacargas eléctrico de 5-tonelada?
P: ¿Se puede utilizar un montacargas eléctrico de 5- toneladas tanto en interiores como en exteriores?
Etiqueta: 4-carretillas elevadoras eléctricas de ruedas, China 4-fabricantes de carretillas elevadoras eléctricas de ruedas










