Descripción de productos
La carretilla elevadora lateral FDS60 utiliza un motor diésel como fuente de alimentación y tiene una capacidad de carga de 6 toneladas. Sin girar, tiene el potencial de bifurcar instantáneamente objetos desde el costado, como madera larga, tuberías, acero, etc. Se usa ampliamente en materiales de construcción de mejoras domésticas, sitios de construcción, terminales portuarias y otras industrias.
Durante el proceso de almacenamiento y almacenamiento, los elementos en forma de tira-son paralelos al cuerpo del automóvil y no están limitados por el ancho del canal. No es necesario girar en ningún momento de las operaciones de carga y descarga. La horquilla mira hacia el estante o la pila de carga y puede horquillar inmediatamente artículos desde un lado, algo que las carretillas elevadoras frontales típicas no pueden hacer. Esta función hace que el montacargas facetado sea apropiado para operaciones de canales delgados.



parámetros
| Modelo | FDS60 | ||
| Tipo de energía | Diesel | ||
| Capacidad nominal | kilos | 6000 | |
| Centro de carga | milímetros | 600 | |
| Altura de elevación | milímetros | 3600 | |
| Tamaño de la horquilla | L×W×T | milímetros | 1220×150×60 |
| Ángulo de inclinación del mástil | F/R | grados | 3 grados/3 grados |
| Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | milímetros | 245 | |
|
Dimensión general |
L*W*T | milímetros | 5280*2100*3000 |
| Longitud de la plataforma | milímetros | 5280 | |
| Ancho de plataforma | milímetros | 1200 | |
| Altura de la plataforma | milímetros | 1080 | |
| Altura del protector superior | milímetros | 2660 | |
| Radio de giro (exterior) | milímetros | 4450 | |
|
Velocidad |
Viaje (carga vacía) | kilómetros por hora | 18 |
| Elevación (carga completa) | mm/s | 440 | |
| Máxima capacidad de pendiente | % | 15 | |
|
Neumático |
Frente | milímetros | 2×8.25-15-14PR |
| Trasero | milímetros | 4×8.25-15-14PR | |
| Distancia entre ejes | milímetros | 2900 | |
| peso propio | kilos | 10140 | |
| Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | (12/80) x 2 |
|
Motor |
Modelo | CY6102 | |
| Fabricar | chaochai | ||
| Salida nominal/rpm | kilovatios | 82.4/2000 | |
| Par nominal/rpm | N·m | 416/1400-1600 | |
| No. de cilindro | 6 | ||
| Diámetro × Carrera | milímetros | 105×125 | |
| Desplazamiento | cc | 6494 | |
| Capacidad del tanque de combustible | L | 178 | |
| Transmisión | Tipo | Hidráulico | |
| Escenario | FWD/RVS | 2/1 | |
| Presión de funcionamiento para el accesorio | MPA | 19 | |
Perfil de la empresa

servicio integral

Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo manejo un montacargas de carga lateral diésel?
P: ¿Qué tipo de mantenimiento requiere un montacargas de carga lateral diésel?
P: ¿Cómo selecciono el montacargas de carga lateral diésel adecuado para mis necesidades?
P: ¿Cómo funciona la función de carga lateral-en un montacargas de carga lateral diésel?
Etiqueta: Carretilla elevadora de carga lateral de 6 toneladas con precio competitivo, fabricantes de China Carretilla elevadora de carga lateral de 6 toneladas con precio competitivo










