Descripción de productos
1. Estructura compacta: esta máquina tiene un diseño compacto y un radio de giro pequeño, lo que facilita la navegación en espacios reducidos y el funcionamiento en almacenes con pasillos de ancho limitado.
2. Mástil ajustable y horquillas forjadas: El mástil ajustable hace que la elevación y el descenso sean más eficientes y también se adapta a varios sistemas de estanterías. Las horquillas forjadas son duraderas y se pueden adaptar a diferentes tamaños de palés.
3. Sistema de control inteligente: Equipado con un sistema de control inteligente que ofrece un manejo preciso, frenado regenerativo para eficiencia energética y funciones de seguridad avanzadas.
4. Funciones de seguridad mejoradas: esta carretilla retráctil tiene sensores para detectar obstáculos y reducir la velocidad o detenerse automáticamente. Los mecanismos de control de estabilidad también garantizan la seguridad durante las operaciones de elevación y maniobra.


Parámetros de los productos
| Características | Modelo | TRS15 | ||
| Tipo de energía | Eléctrico | |||
| Tipo de operación | Tipo de soporte | |||
| Capacidad de carga | q(kilogramos) | 1500 | ||
| centro de carga | C(mm) | 500 | ||
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | X(mm) | 155 | ||
| Distancia entre ejes | Y(mm) | 1335 | ||
| Alcance la distancia | Largo(mm) | 500 | ||
| Peso | Peso en servicio (con batería) | kilos | 1875 | |
| ruedas, Chasis |
Tipo de rueda | PU | ||
| rueda motriz | の× ancho(mm) | φ230*75 | ||
| rueda delantera | の× ancho(mm) | φ210*85 | ||
| rueda trasera | の× ancho(mm) | φ150*50 | ||
| Banda de rodadura de la rueda, rueda delantera | b10(mm) | 735 | ||
| Banda de rodadura de la rueda trasera | b11(mm) | 945 | ||
| Dimensiones | Altura del mástil, bajado | h1(mm) | 1845 | |
| Altura de elevación | h3(mm) | 2500 | ||
| Altura máxima al levantar | h4(mm) | 3470 | ||
| Distancia mínima al suelo de la cara de la horquilla | h13(mm | 35 | ||
| Ángulo de inclinación de la horquilla Delantero/trasero | 3/5 | |||
| longitud del cuerpo | 12(mm) | 1615 | ||
| Longitud total | L1(mm) | 1734/2276 | ||
| Ancho total | b1(mm) | 1034 | ||
| Tamaño de la horquilla | tamaño/e/l(mm) | 35/100/1070 | ||
| Extensión de tenedor | b5(mm) | 210-680 | ||
| Mín. distancia al suelo | m2(mm) | 70 | ||
| Ancho de Pasillo para Palet 1000*1200 transversalmente | Ast(mm) | 2681 | ||
| Ancho de Pasillo para Palet 1200*1000 transversalmente | Ast(mm) | 3083 | ||
| Radio de giro mínimo (sin/con plataforma) | Ancho(mm) | 1652/2053 | ||
| Actuación | Velocidad máxima de desplazamiento (sin carga/cargada) | kilómetros por hora | 5/4 | |
| Velocidad de elevación (descargada/cargada) | m/s | 0.112/0.095 | ||
| Velocidad de descenso (descargado/cargado) | m/s | 0.094/0.110 | ||
| Capacidad de grado máximo (descargado/cargado) | % | 8/5 | ||
| Motor de accionamiento | kilovatios | 1.5 | ||
| Motor de elevación | kilovatios | 2.2 | ||
| Tipo de batería | Ácido de plomo | |||
| Tensión de la batería/capacidad nominal | V/Ah | 24/210 | ||
| Cargador | V/A | 24/30 | ||
Detalles de los productos

Comentarios de productos

Descripción de productos
P: ¿Qué es una carretilla retráctil pequeña para pasillo estrecho?
P: ¿Cuál es la ventaja de una carretilla retráctil pequeña para pasillo estrecho sobre una carretilla elevadora convencional?
P: ¿Cómo funciona la función de alcance del mástil?
Etiqueta: Carretilla retráctil pequeña para pasillo estrecho, Fabricantes de carretilla retráctil pequeña para pasillo estrecho en China









